ChintDistribución eléctrica Fabricado en China
Breakers de aire serie NA8
Desde $ 7.497.000
Hasta $ 14.458.500 · 8 referencias · IVA incluido
4 referencias para entrega inmediata
- Envío gratis en Colombia desde $ 500.000
- Producto original de distribuidor autorizado
- ¿No sabe cuál referencia elegir? Pida asesoría técnica
Referencias de Breakers de aire serie NA8
Elija la referencia exacta, la cantidad y agréguela al carrito. Envío gratis desde $ 500.000.
Filtrar8 referencias
| Referencia | Modelo | Corriente de trabajo | Regulación térmica | Precio unitario | Disponibilidad | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
NA8-1600H-1000H/3 MO-FX 230VACSKU 13760 | NA8-1600 | 1000A | 400 - 1000A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar |
NA8-1600H-1600H/3 MO-FX 230VACSKU 13765 | NA8-1600 | 1600A | 640 - 1600A | $ 7.497.000 | 4 disponibles | |
NA8-2500HU-1000H/3 MO-FX AC230VSKU 13830 | NA8-2500 | 1000A | 400 - 1000A | $ 13.566.000 | 4 disponibles | |
NA8-2500HU-1600H/3 MO-FX AC230VSKU 13835 | NA8-2500 | 1600A | 640 - 1600A | $ 13.506.500 | 6 disponibles | |
NA8-2500HU-2000H/3 MO-FX AC230VSKU 13840 | NA8-2500 | 2000A | 800 - 2000A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar |
NA8-2500H-2500H/3 MO-FX 230VACSKU 13770 | NA8-2500 | 2500A | 1000 - 2500A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar |
NA8-4000H-3200H/3 MO-FX 230VACSKU 13775 | NA8-4000 | 3200A | 1280 - 3200A | $ 14.458.500 | 4 disponibles | |
NA8-4000H-4000H/3 MO-FX 230VACSKU 13780 | NA8-4000 | 4000A | 1600 - 4000A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar |
Especificaciones técnicas
- Voltaje
- 380/400/415/440/690/800/1000/1150V 50/60Hz
- Unidad de disparo
- Tipo H
- Operación
- Motorizada
- Display
- LCD + LEDs
- Funciones de protección
- Sobre corriente de larga duración (Ir), cortocircuito temporizado (Isd), sobre corriente instantánea (Ii), falla a tierra (Ig), sobre y subvoltaje, desbalance de voltaje, sobre y subfrecuencia, secuencia e inversión de fase, potencia inversa
- Funciones de medición
- Corriente, voltaje, potencia (activa, reactiva, aparente y FP), energía (activa, reactiva y aparente), armónicos
- Histórico
- Registro de 10 alarmas , registro de 10 disparos, registro de tiempo de operación
- Tamaño
- NA8-1600: H320 x W254 x D250mm NA8-2500: H367 x W370 x D357mm NA8-4000: H402 x W422 x D341mm







