
EbchqDistribución eléctrica Fabricado en China
Breaker para riel DIN serie EPB63M
Desde $ 10.853
Hasta $ 104.244 · 78 referencias · IVA incluido
72 referencias para entrega inmediata
- Envío gratis en Colombia desde $ 500.000
- Producto original de distribuidor autorizado
- ¿No sabe cuál referencia elegir? Pida asesoría técnica
Referencias de Breaker para riel DIN serie EPB63M
Elija la referencia exacta, la cantidad y agréguela al carrito. Envío gratis desde $ 500.000.
Filtrar78 referencias
| Referencia | Tensión de entrada | Número de polos | Corriente de trabajo | Precio unitario | Disponibilidad | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 / 400VAC | 1 | 1A | $ 10.853 | 360 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 1 | 2A | $ 10.853 | 1159 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 1 | 3A | $ 10.853 | 1377 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 1 | 4A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 230 / 400VAC | 1 | 6A | $ 10.853 | 4 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 1 | 10A | $ 10.853 | Por encargo | ||
| 230 / 400VAC | 1 | 16A | $ 10.853 | 1649 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 1 | 20A | $ 10.853 | 2280 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 1 | 25A | $ 10.853 | 15 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 1 | 32A | $ 10.853 | 1300 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 1 | 40A | $ 10.853 | 6889 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 1 | 50A | $ 11.424 | 1591 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 1 | 63A | $ 11.424 | 3959 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 2 | 1A | $ 22.848 | 114 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 2 | 2A | $ 22.848 | 314 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 2 | 3A | $ 22.848 | 144 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 2 | 4A | $ 22.848 | 809 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 2 | 6A | $ 22.848 | 56 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 2 | 10A | $ 22.848 | 560 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 2 | 16A | $ 22.848 | 227 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 2 | 20A | $ 22.848 | 86 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 2 | 25A | $ 22.848 | 501 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 2 | 32A | $ 22.848 | Por encargo | ||
| 230 / 400VAC | 2 | 40A | $ 22.848 | 1083 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 2 | 50A | $ 22.848 | 1563 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 2 | 63A | $ 22.848 | 1104 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 3 | 1A | $ 31.130 | 140 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 3 | 2A | $ 31.130 | 348 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 3 | 3A | $ 31.130 | 226 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 3 | 4A | $ 31.130 | 492 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 3 | 6A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 230 / 400VAC | 3 | 10A | $ 31.130 | 913 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 3 | 16A | $ 31.130 | 257 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 3 | 20A | $ 31.130 | 789 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 3 | 25A | $ 31.130 | 230 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 3 | 32A | $ 31.130 | 384 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 3 | 40A | $ 34.272 | 3737 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 3 | 50A | $ 34.272 | 852 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 3 | 63A | $ 34.272 | 2302 disponibles | ||
| 250VDC | 1 | 1A | $ 22.848 | 540 disponibles | ||
| 250VDC | 1 | 2A | $ 22.848 | 1698 disponibles | ||
| 250VDC | 1 | 3A | $ 22.848 | 495 disponibles | ||
| 250VDC | 1 | 4A | $ 22.848 | 177 disponibles | ||
| 250VDC | 1 | 6A | $ 19.992 | 1298 disponibles | ||
| 250VDC | 1 | 10A | $ 19.992 | 2265 disponibles | ||
| 250VDC | 1 | 16A | $ 19.992 | 499 disponibles | ||
| 250VDC | 1 | 20A | $ 19.992 | 1382 disponibles | ||
| 250VDC | 1 | 25A | $ 19.992 | 1401 disponibles | ||
| 250VDC | 1 | 32A | $ 19.992 | 1417 disponibles | ||
| 250VDC | 1 | 40A | $ 19.992 | 394 disponibles | ||
| 250VDC | 1 | 50A | $ 22.848 | 1260 disponibles | ||
| 250VDC | 1 | 63A | $ 23.419 | 1235 disponibles | ||
| 500VDC | 2 | 6A | $ 37.128 | 215 disponibles | ||
| 500VDC | 2 | 10A | $ 37.128 | 4 disponibles | ||
| 500VDC | 2 | 20A | $ 37.128 | 1591 disponibles | ||
| 500VDC | 2 | 25A | $ 37.128 | 596 disponibles | ||
| 500VDC | 2 | 32A | $ 41.412 | 489 disponibles | ||
| 500VDC | 2 | 40A | $ 41.412 | Por encargo | ||
| 500VDC | 2 | 50A | $ 44.268 | 999 disponibles | ||
| 500VDC | 2 | 63A | $ 47.124 | Por encargo | ||
| 750VDC | 3 | 6A | $ 54.264 | 173 disponibles | ||
| 750VDC | 3 | 10A | $ 54.264 | 186 disponibles | ||
| 750VDC | 3 | 16A | $ 54.264 | 125 disponibles | ||
| 750VDC | 3 | 20A | $ 54.264 | 1242 disponibles | ||
| 750VDC | 3 | 25A | $ 54.264 | 1197 disponibles | ||
| 750VDC | 3 | 32A | $ 61.404 | 498 disponibles | ||
| 750VDC | 3 | 40A | $ 61.404 | 173 disponibles | ||
| 750VDC | 3 | 50A | $ 67.116 | 163 disponibles | ||
| 750VDC | 3 | 63A | $ 69.972 | 167 disponibles | ||
| 1000VDC | 4 | 6A | $ 74.256 | 144 disponibles | ||
| 1000VDC | 4 | 10A | $ 69.258 | 138 disponibles | ||
| 1000VDC | 4 | 16A | $ 67.116 | 594 disponibles | ||
| 1000VDC | 4 | 20A | $ 67.116 | 3192 disponibles | ||
| 1000VDC | 4 | 25A | $ 74.256 | 721 disponibles | ||
| 1000VDC | 4 | 32A | $ 85.680 | 527 disponibles | ||
| 1000VDC | 4 | 40A | $ 89.964 | 123 disponibles | ||
| 1000VDC | 4 | 50A | $ 94.248 | 136 disponibles | ||
| 1000VDC | 4 | 63A | $ 104.244 | 119 disponibles |
Especificaciones técnicas
- Número de polos
- 1, 2, 3 y 4 polos
- Capacidad de ruptura
- 6kA
- Voltaje de trabajo
- 230 / 400VAC, 250VDC, 500VDC, 750VDC, 1000VDC (según referencia)
- Disparo magnético
- Entre 5 y 10 In (Corriente nominal breakers AC) Entre 8 y 12 In (Corriente nominal breakers DC)
- Clasificación
- Tipo de disparo C
- Tipo de montaje
- Riel DIN
- Características
- Cumplen con la norma IEC/EN 60898-1 (Breakers AC) Cumplen con la norma IEC/EN 60947-2 (Breakers DC)







