
EbchqDistribución eléctrica Fabricado en China
Breakers en caja moldeada serie SGM6
Desde $ 146.370
Hasta $ 5.060.832 · 48 referencias · IVA incluido
42 referencias para entrega inmediata
- Envío gratis en Colombia desde $ 500.000
- Producto original de distribuidor autorizado
- ¿No sabe cuál referencia elegir? Pida asesoría técnica
Referencias de Breakers en caja moldeada serie SGM6
Elija la referencia exacta, la cantidad y agréguela al carrito. Envío gratis desde $ 500.000.
Filtrar48 referencias
| Referencia | Modelo | Corriente de trabajo | Capacidad de ruptura 415VAC | Precio unitario | Disponibilidad | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM6-125M | 20A | 25kA | $ 161.007 | 36 disponibles | ||
| SGM6-125M | 32A | 25kA | $ 146.370 | 86 disponibles | ||
| SGM6-125M | 40A | 25kA | $ 146.370 | 64 disponibles | ||
| SGM6-125M | 50A | 25kA | $ 146.370 | Por encargo | ||
| SGM6-125M | 63A | 25kA | $ 146.370 | 90 disponibles | ||
| SGM6-160L | 32A | 36kA | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| SGM6-160L | 40A | 36kA | $ 176.644 | 111 disponibles | ||
| SGM6-160L | 50A | 36kA | $ 176.644 | 163 disponibles | ||
| SGM6-160L | 60A | 36kA | $ 176.644 | 264 disponibles | ||
| SGM6-160L | 75A | 36kA | $ 176.644 | 145 disponibles | ||
| SGM6-160L | 80A | 36kA | $ 176.644 | 506 disponibles | ||
| SGM6-160L | 100A | 36kA | $ 176.644 | 2323 disponibles | ||
| SGM6-160L | 125A | 36kA | $ 176.644 | 288 disponibles | ||
| SGM6-160M | 80A | 50kA | $ 185.997 | 192 disponibles | ||
| SGM6-160M | 100A | 50kA | $ 185.997 | 191 disponibles | ||
| SGM6-250L | 160A | 36kA | $ 256.255 | 243 disponibles | ||
| SGM6-250L | 180A | 36kA | $ 256.255 | 77 disponibles | ||
| SGM6-250L | 200A | 36kA | $ 256.255 | 46 disponibles | ||
| SGM6-250L | 225A | 36kA | $ 256.255 | 56 disponibles | ||
| SGM6-250L | 250A | 36kA | $ 256.255 | Por encargo | ||
| SGM6-250M | 125A | 50kA | $ 274.533 | 197 disponibles | ||
| SGM6-250M | 160A | 50kA | $ 274.533 | 245 disponibles | ||
| SGM6-250M | 180A | 50kA | $ 274.533 | 68 disponibles | ||
| SGM6-250M | 200A | 50kA | $ 274.533 | 191 disponibles | ||
| SGM6-250M | 225A | 50kA | $ 274.533 | 29 disponibles | ||
| SGM6-250M | 250A | 50kA | $ 274.533 | 135 disponibles | ||
| SGM6-400M | 250A | 85kA | $ 716.428 | 18 disponibles | ||
| SGM6-400M | 315A | 85kA | $ 716.428 | 13 disponibles | ||
| SGM6-400M | 350A | 85kA | $ 716.428 | Por encargo | ||
| SGM6-400M | 400A | 85kA | $ 716.428 | 13 disponibles | ||
| SGM6-630M | 500A | 85kA | $ 829.954 | 80 disponibles | ||
| SGM6-630M | 630A | 85kA | $ 829.954 | 94 disponibles | ||
| SGM6-800M | 700A | 85kA | $ 1.275.418 | 4 disponibles | ||
| SGM6-800M | 800A | 85kA | $ 1.275.418 | Por encargo | ||
| SGM6-1250M | 1000A | 70kA | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| SGM6-1250M | 1250A | 70kA | $ 4.189.752 | 7 disponibles | ||
| SGM6-1600M | 1600A | 85kA | $ 5.060.832 | 10 disponibles | ||
| SGM6-125M | 70A | 25kA | $ 146.370 | 154 disponibles | ||
| SGM6-125M | 75A | 25kA | $ 146.370 | 358 disponibles | ||
| SGM6-125M | 80A | 25kA | $ 146.370 | 560 disponibles | ||
| SGM6-125M | 90A | 25kA | $ 146.370 | 91 disponibles | ||
| SGM6-125M | 100A | 25kA | $ 146.370 | 492 disponibles | ||
| SGM6-125M | 125A | 25kA | $ 146.370 | 222 disponibles | ||
| SGM6-160L | 140A | 36kA | $ 176.644 | 232 disponibles | ||
| SGM6-160L | 150A | 36kA | $ 176.644 | 56 disponibles | ||
| SGM6-160L | 160A | 36kA | $ 176.644 | 111 disponibles | ||
| SGM6-400M | 280A | 85kA | $ 716.428 | 132 disponibles | ||
| SGM6-400M | 300A | 85kA | $ 716.428 | 47 disponibles |
Especificaciones técnicas
- Voltaje de trabajo
- 380 - 415VAC
- Frecuencia de trabajo
- 50 / 60Hz
- Tipo de montaje
- Vertical u horizontal
- Características
- Cumple con normal IEC/EN 60947-2
- Dimensiones
- Modelo SGM6-125 (H133 x W75 x D82) Modelo SGM6-160 (H155 x W92 x D93) Modelo SGM6-250 (H165 x W107 x D99) Modelo SGM6-400 (H257 x W140 x D148) Modelo SGM6-630 (H257 x W150 x D148) Modelo SGM6-800 (H280 x W210 x D155) Modelo SGM6-1250 (H275.5 x W210 x D155) Modelo SGM6-1250 (H340 x W210 x D244)







