
ChintGuardamotores Fabricado en China
Guardamotores serie NS2
Desde US$ 26,14
Hasta US$ 71,94 · 13 referencias · Precio en USD para Venezuela, sin flete ni impuestos de importación
10 referencias para entrega inmediata
- Envío a Venezuela desde Bogotá: flete cotizado con su pedido
- Producto original de distribuidor autorizado
- ¿No sabe cuál referencia elegir? Pida asesoría técnica
Referencias de Guardamotores serie NS2
Elija la referencia exacta, la cantidad y agréguela al carrito. Precios en USD y envío a Venezuela desde Colombia.
Filtrar13 referencias
| Referencia | Corriente de trabajo | Capacidad de ruptura | Precio unitario | Disponibilidad | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,63 - 1A | 100kA | US$ 26,14 | 91 disponibles | ||
| 1 - 1,6A | 100kA | US$ 29,03 | 148 disponibles | ||
| 1,6 - 2,5A | 100kA | US$ 26,14 | 327 disponibles | ||
| 2,5 - 4A | 100kA | US$ 26,14 | 155 disponibles | ||
| 4 - 6,3A | 100kA | US$ 29,03 | 329 disponibles | ||
| 6 - 10A | 100kA | US$ 26,14 | 140 disponibles | ||
| 9 - 14A | 100kA | US$ 29,03 | 190 disponibles | ||
| 13 - 18A | 100kA | US$ 26,14 | Por encargo | ||
| 17 - 23A | 50kA | US$ 26,14 | 211 disponibles | ||
| 20 - 25A | 50kA | US$ 26,14 | Por encargo | ||
| 25 - 40A | 15kA | US$ 64,70 | Por encargo | ||
| 40 - 63A | 15kA | US$ 64,70 | 101 disponibles | ||
| 56 - 80A | 15kA | US$ 71,94 | 159 disponibles |
Especificaciones técnicas
- Rango de corriente
- 0,63 hasta 80A (Según modelo)
- Tensión de trabajo
- 230 - 240 / 400 - 415 / 440 / 500 / 690VAC
- Accionamiento
- Pulsadores
- Capacidad de ruptura
- 15kA, 50kA o 100kA (400/415)

