
TeltonikaIoT Industrial Fabricado en Lituania
Antenas para Routers y Gateways
Desde US$ 5,43
Hasta US$ 69,08 · 6 referencias · Precio en USD para Venezuela, sin flete ni impuestos de importación
4 referencias para entrega inmediata
- Envío a Venezuela desde Bogotá: flete cotizado con su pedido
- Producto original de distribuidor autorizado
- ¿No sabe cuál referencia elegir? Pida asesoría técnica
Referencias de Antenas para Routers y Gateways
Elija la referencia exacta, la cantidad y agréguela al carrito. Precios en USD y envío a Venezuela desde Colombia.
Filtrar6 referencias
| Referencia | Tipo de antena | Polarización | Rango de frecuencias | Precio unitario | Disponibilidad | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIMO | Lineal (vertical) | 698 - 960 MHz / 1710 - 2690 MHz | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| MIMO | GNSS: RHCP | Móvil: Lineal | WiFi: Lineal | GNSS: 1575.42 – 1610 MHz | Móvil: 698 – 960 / 1710 – 2690 MHz | WiFi: 2400 – 2483.5 / 4900 – 5825 MHz | US$ 69,08 | Por encargo | ||
| WiFi | Lineal (vertical) | 2400 - 2500 MHz | US$ 10,03 | 42 disponibles | ||
| Móvil | Lineal (vertical) | 699 - 868 MHz / 1850 - 2690 MHz | US$ 9,87 | 80 disponibles | ||
| WiFi | Lineal (vertical) | 2400 - 2483 MHz | US$ 7,40 | 8 disponibles | ||
| Móvil | Lineal (vertical) | 698 - 960 MHz / 1710 - 2690 MHz | US$ 5,43 | 16 disponibles |
Especificaciones técnicas
- Impedancia
- 50 Ohm
- Polarización
- Lineal o RHCP (según referencia)
- Temperatura de operación
- -40 a 85°C
- Compatibilidad
- Routers RUT y Gateways TRB que tengan dichas características (WiFi, Celular o GNSS)



