
FestoRacores Fabricado en Alemania
Uniones rectas serie QS
Desde US$ 4.71
Hasta US$ 15.29 · 14 referencias · Precio en USD para Panamá, sin flete ni impuestos de importación
14 referencias para entrega inmediata
- Envío a Panamá desde Bogotá: flete cotizado con su pedido
- Producto original de distribuidor autorizado
- ¿No sabe cuál referencia elegir? Pida asesoría técnica
Referencias de Uniones rectas serie QS
Elija la referencia exacta, la cantidad y agréguela al carrito. Precios en USD y envío a Panamá desde Colombia.
Filtrar14 referencias
| Referencia | Material fabricación | Diámetro de manguera | Tipo de reducción | Precio unitario | Disponibilidad | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Termoplástico PBT, termoplástico POM y acero inoxidable de alta aleación | 6mm | — | US$ 5.73 | 531 disponibles | ||
| Termoplástico PBT, termoplástico POM y acero inoxidable de alta aleación | — | 6mm a 4mm | US$ 5.57 | 181 disponibles | ||
| Termoplástico PBT, termoplástico POM y acero inoxidable de alta aleación | 8mm | — | US$ 6.31 | 509 disponibles | ||
| Termoplástico PBT, termoplástico POM y acero inoxidable de alta aleación | — | 8mm a 6mm | US$ 6.78 | 183 disponibles | ||
| Termoplástico PBT, termoplástico POM y acero inoxidable de alta aleación | 10mm | — | US$ 8.34 | 533 disponibles | ||
| Termoplástico PBT, termoplástico POM y acero inoxidable de alta aleación | — | 10mm a 8mm | US$ 7.38 | 11 disponibles | ||
| Termoplástico PBT, termoplástico POM y acero inoxidable de alta aleación | — | 12mm a 10mm | US$ 9.06 | 422 disponibles | ||
| Termoplástico PBT, termoplástico POM y acero inoxidable de alta aleación | 12mm | — | US$ 8.99 | 76 disponibles | ||
| Latón niquelado, termoplástico PBT, termoplástico POM y acero inoxidable de alta aleación | 10mm | — | US$ 13.51 | 564 disponibles | ||
| Latón niquelado, termoplástico PBT, termoplástico POM y acero inoxidable de alta aleación | 12mm | — | US$ 15.29 | 385 disponibles | ||
| Latón niquelado, termoplástico PBT, termoplástico POM y acero inoxidable de alta aleación | 6mm | — | US$ 7.69 | 526 disponibles | ||
| Latón niquelado, termoplástico PBT, termoplástico POM y acero inoxidable de alta aleación | 8mm | — | US$ 11.22 | 572 disponibles | ||
| — | 4mm | — | US$ 4.71 | 90 disponibles | ||
| — | — | 10mm a 6mm | US$ 9.80 | 11 disponibles |
Especificaciones técnicas
- Fluido admitido
- Aire comprimido - Vacío - Agua
- Materials
- Cuerpo: Latón niquelado Anillo extractor: POM Sujeción de manguera: Acero inoxidable de alta aleación
- Presión de trabajo
- Aire: -0.095 a 1.4MPa | -13.775 a 203psi Agua: máx. 0.6MPa a máx. 50°C
- Temperatura de trabajo
- -10 a 80°C
- Tubos aplicables
- PU (Poliuretano) /PA (Poliamida) /PE (Polietileno) /PVC
- Características
- Uso con mangueras métricas según referencia







