
FinderElementos de protección eléctricos
Dispositivos de protección contra sobretensiones serie 7P
Desde US$ 71.64
Hasta US$ 946.30 · 30 referencias · Precio en USD para Panamá, sin flete ni impuestos de importación
30 referencias para entrega inmediata
- Envío a Panamá desde Bogotá: flete cotizado con su pedido
- Producto original de distribuidor autorizado
- ¿No sabe cuál referencia elegir? Pida asesoría técnica
Referencias de Dispositivos de protección contra sobretensiones serie 7P
Elija la referencia exacta, la cantidad y agréguela al carrito. Precios en USD y envío a Panamá desde Colombia.
Filtrar30 referencias
| Referencia | Tipo | Tensión nominal | Máximo voltaje de operación continuo | Precio unitario | Disponibilidad | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230VAC | 255VAC | US$ 488.80 | 22 disponibles | ||
| 1+2 | 230VAC | 260VAC | US$ 305.73 | 35 disponibles | ||
| 1+2 | 230VAC | 260VAC | US$ 513.58 | 30 disponibles | ||
| 1+2 | 230VAC | 275VAC | US$ 238.61 | 126 disponibles | ||
| 1+2 | 230VAC | 275VAC/350VDC | US$ 350.95 | 24 disponibles | ||
| 1+2 | 230VAC | 275VAC | US$ 430.19 | 34 disponibles | ||
| 1+2 | 230VAC | 275VAC/350VDC | US$ 391.65 | 87 disponibles | ||
| 2 | 60VAC/VDC | 75VAC/100VDC | US$ 99.13 | 124 disponibles | ||
| 2 | 110VAC/125VDC | 130VAC/170VDC | US$ 99.13 | 200 disponibles | ||
| 2 | 230VAC | 275VAC/350VDC | US$ 81.23 | 44 disponibles | ||
| 2 | 400VAC | 440VAC/585VDC | US$ 78.51 | 79 disponibles | ||
| 2 | 230VAC | 275VAC/350VDC | US$ 181.63 | 46 disponibles | ||
| 2 | 230VAC | 275VAC | US$ 182.35 | 6 disponibles | ||
| 2 | 230VAC | 275VAC/350VDC | US$ 199.17 | 82 disponibles | ||
| 2+3 | 6VDC | 8.5VDC | US$ 86.83 | 131 disponibles | ||
| 2+3 | 24VDC | 36VDC | US$ 88.10 | 55 disponibles | ||
| 2+3 | 48VDC | 60VDC | US$ 176.20 | 78 disponibles | ||
| 2+3 | 230VAC | 275VAC | US$ 88.46 | 50 disponibles | ||
| DC | 750VDC | N/A | US$ 225.59 | 47 disponibles | ||
| DC | 1500VDC | N/A | US$ 286.19 | 27 disponibles | ||
| 1+2 | 230VAC | 260VAC | US$ 678.57 | 6 disponibles | ||
| 1+2 | 230VAC | 260VAC | US$ 946.30 | 12 disponibles | ||
| 2 | 120VAC | 150VAC | US$ 71.64 | 39 disponibles | ||
| 2 | 120VAC | 150VAC | US$ 90.27 | 39 disponibles | ||
| 2 | 120VAC | 150VAC | US$ 129.16 | 53 disponibles | ||
| 2 | 120VAC | 150VAC | US$ 166.79 | 83 disponibles | ||
| 2 | 120VAC | 150VAC | US$ 177.47 | 87 disponibles | ||
| 2 | 120VAC | 150VAC | US$ 201.89 | 96 disponibles | ||
| 2 | 120VAC | 150VAC | US$ 227.76 | 84 disponibles | ||
| 2 | 120VAC | 150VAC | US$ 257.24 | 94 disponibles |
Especificaciones técnicas
- Voltaje de trabajo (Un)
- 60 a 400VAC, 6 a 1500VDC (Depende de la referencia)
- Máximo voltaje de operación continua (Uc)
- 75 a 440VAC, 8.5 a 585VDC (Depende de la referencia)
- Corriente nominal de descarga (In)
- 0.2 a 100kA (Depende de la referencia)
- Tipo de conexión
- Por tornillo, RJ45 (Depende de la referencia)
- Puntos de aplicación
- Tableros eléctricos y/o paneles de distribución eléctricos
- Grado de protección
- IP20
- Características
- Certificación: UNE-EN 61643-11, UNE-EN 50539-11, Contacto para monitoreo remoto (Depende de la referencia)
- Dimensiones
- 7P.01 y 7P.09: H90 x W36 x D66, 7P.02: H90 x W72 x D66 7P.12: H87.6 x W35.8 x D65.9, 7P.13 y 7P.23.8: H87.6 x W53.8 x D65.9 7P.14, 7P.15, 7P.24 y 7P.25: H87.6 x W71.8 x D65.9 7P.21: H87.6 x W17.8 x D65.9, 7P.62: H91 x W6/7 x D63.9 7P.68: H54 x W25 x D90, 7P.37: H89.8 x W17.5 x D60.8 7P.23.9: H93.1 x W53.8 x D65.9


