
EbchqBreakers miniatura Fabricado en China
Breaker para riel DIN serie EPB63M
Desde US$ 2.75
Hasta US$ 26.41 · 78 referencias · Precio en USD para Panamá, sin flete ni impuestos de importación
72 referencias para entrega inmediata
- Envío a Panamá desde Bogotá: flete cotizado con su pedido
- Producto original de distribuidor autorizado
- ¿No sabe cuál referencia elegir? Pida asesoría técnica
Referencias de Breaker para riel DIN serie EPB63M
Elija la referencia exacta, la cantidad y agréguela al carrito. Precios en USD y envío a Panamá desde Colombia.
Filtrar78 referencias
| Referencia | Tensión de entrada | Número de polos | Corriente de trabajo | Precio unitario | Disponibilidad | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 / 400VAC | 1 | 1A | US$ 2.75 | 360 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 1 | 2A | US$ 2.75 | 1159 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 1 | 3A | US$ 2.75 | 1377 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 1 | 4A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 230 / 400VAC | 1 | 6A | US$ 2.75 | 4 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 1 | 10A | US$ 2.75 | Por encargo | ||
| 230 / 400VAC | 1 | 16A | US$ 2.75 | 1649 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 1 | 20A | US$ 2.75 | 2280 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 1 | 25A | US$ 2.75 | 15 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 1 | 32A | US$ 2.75 | 1300 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 1 | 40A | US$ 2.75 | 6889 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 1 | 50A | US$ 2.89 | 1591 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 1 | 63A | US$ 2.89 | 3959 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 2 | 1A | US$ 5.79 | 114 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 2 | 2A | US$ 5.79 | 314 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 2 | 3A | US$ 5.79 | 144 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 2 | 4A | US$ 5.79 | 809 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 2 | 6A | US$ 5.79 | 56 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 2 | 10A | US$ 5.79 | 560 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 2 | 16A | US$ 5.79 | 227 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 2 | 20A | US$ 5.79 | 86 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 2 | 25A | US$ 5.79 | 501 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 2 | 32A | US$ 5.79 | Por encargo | ||
| 230 / 400VAC | 2 | 40A | US$ 5.79 | 1083 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 2 | 50A | US$ 5.79 | 1563 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 2 | 63A | US$ 5.79 | 1104 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 3 | 1A | US$ 7.89 | 140 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 3 | 2A | US$ 7.89 | 348 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 3 | 3A | US$ 7.89 | 226 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 3 | 4A | US$ 7.89 | 492 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 3 | 6A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 230 / 400VAC | 3 | 10A | US$ 7.89 | 913 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 3 | 16A | US$ 7.89 | 257 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 3 | 20A | US$ 7.89 | 789 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 3 | 25A | US$ 7.89 | 230 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 3 | 32A | US$ 7.89 | 384 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 3 | 40A | US$ 8.68 | 3737 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 3 | 50A | US$ 8.68 | 852 disponibles | ||
| 230 / 400VAC | 3 | 63A | US$ 8.68 | 2302 disponibles | ||
| 250VDC | 1 | 1A | US$ 5.79 | 540 disponibles | ||
| 250VDC | 1 | 2A | US$ 5.79 | 1698 disponibles | ||
| 250VDC | 1 | 3A | US$ 5.79 | 495 disponibles | ||
| 250VDC | 1 | 4A | US$ 5.79 | 177 disponibles | ||
| 250VDC | 1 | 6A | US$ 5.07 | 1298 disponibles | ||
| 250VDC | 1 | 10A | US$ 5.07 | 2265 disponibles | ||
| 250VDC | 1 | 16A | US$ 5.07 | 499 disponibles | ||
| 250VDC | 1 | 20A | US$ 5.07 | 1382 disponibles | ||
| 250VDC | 1 | 25A | US$ 5.07 | 1401 disponibles | ||
| 250VDC | 1 | 32A | US$ 5.07 | 1417 disponibles | ||
| 250VDC | 1 | 40A | US$ 5.07 | 394 disponibles | ||
| 250VDC | 1 | 50A | US$ 5.79 | 1260 disponibles | ||
| 250VDC | 1 | 63A | US$ 5.93 | 1235 disponibles | ||
| 500VDC | 2 | 6A | US$ 9.41 | 215 disponibles | ||
| 500VDC | 2 | 10A | US$ 9.41 | 4 disponibles | ||
| 500VDC | 2 | 20A | US$ 9.41 | 1591 disponibles | ||
| 500VDC | 2 | 25A | US$ 9.41 | 596 disponibles | ||
| 500VDC | 2 | 32A | US$ 10.49 | 489 disponibles | ||
| 500VDC | 2 | 40A | US$ 10.49 | Por encargo | ||
| 500VDC | 2 | 50A | US$ 11.22 | 999 disponibles | ||
| 500VDC | 2 | 63A | US$ 11.94 | Por encargo | ||
| 750VDC | 3 | 6A | US$ 13.75 | 173 disponibles | ||
| 750VDC | 3 | 10A | US$ 13.75 | 186 disponibles | ||
| 750VDC | 3 | 16A | US$ 13.75 | 125 disponibles | ||
| 750VDC | 3 | 20A | US$ 13.75 | 1242 disponibles | ||
| 750VDC | 3 | 25A | US$ 13.75 | 1197 disponibles | ||
| 750VDC | 3 | 32A | US$ 15.56 | 498 disponibles | ||
| 750VDC | 3 | 40A | US$ 15.56 | 173 disponibles | ||
| 750VDC | 3 | 50A | US$ 17.00 | 163 disponibles | ||
| 750VDC | 3 | 63A | US$ 17.73 | 167 disponibles | ||
| 1000VDC | 4 | 6A | US$ 18.81 | 144 disponibles | ||
| 1000VDC | 4 | 10A | US$ 17.55 | 138 disponibles | ||
| 1000VDC | 4 | 16A | US$ 17.00 | 594 disponibles | ||
| 1000VDC | 4 | 20A | US$ 17.00 | 3192 disponibles | ||
| 1000VDC | 4 | 25A | US$ 18.81 | 721 disponibles | ||
| 1000VDC | 4 | 32A | US$ 21.71 | 527 disponibles | ||
| 1000VDC | 4 | 40A | US$ 22.79 | 123 disponibles | ||
| 1000VDC | 4 | 50A | US$ 23.88 | 136 disponibles | ||
| 1000VDC | 4 | 63A | US$ 26.41 | 119 disponibles |
Especificaciones técnicas
- Número de polos
- 1, 2, 3 y 4 polos
- Capacidad de ruptura
- 6kA
- Voltaje de trabajo
- 230 / 400VAC, 250VDC, 500VDC, 750VDC, 1000VDC (según referencia)
- Disparo magnético
- Entre 5 y 10 In (Corriente nominal breakers AC) Entre 8 y 12 In (Corriente nominal breakers DC)
- Clasificación
- Tipo de disparo C
- Tipo de montaje
- Riel DIN
- Características
- Cumplen con la norma IEC/EN 60898-1 (Breakers AC) Cumplen con la norma IEC/EN 60947-2 (Breakers DC)







