
NoarkDistribución eléctrica Fabricado en China
Breakers en caja moldeada ajustable serie Ex9M
Desde US$ 89,55
Hasta US$ 1.426,12 · 50 referencias · Precio en USD para Ecuador, sin flete ni impuestos de importación
25 referencias para entrega inmediata
- Envío a Ecuador desde Bogotá: flete cotizado con su pedido
- Producto original de distribuidor autorizado
- ¿No sabe cuál referencia elegir? Pida asesoría técnica
Referencias de Breakers en caja moldeada ajustable serie Ex9M
Elija la referencia exacta, la cantidad y agréguela al carrito. Precios en USD y envío a Ecuador desde Colombia.
Filtrar50 referencias
| Referencia | Corriente de trabajo | Regulación térmica | Capacidad de ruptura 415VAC | Precio unitario | Disponibilidad | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16A | 12,8 - 16A | 36kA | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 20A | 16 - 20A | 36kA | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 25A | 20 - 25A | 36kA | US$ 90,32 | 4 disponibles | ||
| 32A | 25,6 - 32A | 36kA | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 40A | 32 - 40A | 36kA | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 50A | 40 - 50A | 36kA | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 63A | 50,4 - 63A | 36kA | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 80A | 64 - 80A | 36kA | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 100A | 80 - 100A | 36kA | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 125A | 100 - 125A | 36kA | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 160A | 128 - 160A | 36kA | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 180A | 144 - 180A | 36kA | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 200A | 160 - 200A | 36kA | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 225A | 180 - 225A | 36kA | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 250A | 200 - 250A | 36kA | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 315A | 252 - 315A | 36kA | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 350A | 280 - 350A | 36kA | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 400A | 320 - 400A | 36kA | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 500A | 400 - 500A | 36kA | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 630A | 500 - 630A | 36kA | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 700A | 560 - 700A | 50kA | US$ 654,46 | Por encargo | ||
| 800A | 640 - 800A | 50kA | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 16A | 12,8 - 16A | 36kA | US$ 89,55 | 94 disponibles | ||
| 20A | 16 - 20A | 36kA | US$ 89,55 | 169 disponibles | ||
| 25A | 20 - 25A | 36kA | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 32A | 25,6 - 32A | 36kA | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 40A | 32 - 40A | 36kA | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 50A | 40 - 50A | 36kA | US$ 89,55 | 78 disponibles | ||
| 63A | 50,4 - 63A | 36kA | US$ 89,55 | 62 disponibles | ||
| 80A | 64 - 80A | 36kA | US$ 89,55 | 66 disponibles | ||
| 100A | 80 - 100A | 36kA | US$ 89,55 | 100 disponibles | ||
| 125A | 100 - 125A | 36kA | US$ 89,55 | 81 disponibles | ||
| 160A | 128 - 160A | 36kA | US$ 145,48 | 97 disponibles | ||
| 180A | 144 - 180A | 36kA | US$ 145,48 | 103 disponibles | ||
| 200A | 160 - 200A | 36kA | US$ 145,48 | 47 disponibles | ||
| 225A | 180 - 225A | 36kA | US$ 145,48 | 40 disponibles | ||
| 250A | 200 - 250A | 36kA | US$ 155,73 | 296 disponibles | ||
| 315A | 252 - 315A | 36kA | US$ 296,98 | 38 disponibles | ||
| 350A | 280 - 350A | 36kA | US$ 298,49 | 90 disponibles | ||
| 400A | 320 - 400A | 36kA | US$ 298,49 | 56 disponibles | ||
| 500A | 400 - 500A | 36kA | US$ 495,97 | 23 disponibles | ||
| 630A | 500 - 630A | 36kA | US$ 458,29 | 58 disponibles | ||
| 700A | 560 - 700A | 50kA | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 800A | 640 - 800A | 50kA | US$ 669,34 | 47 disponibles | ||
| 800A | 320 - 800A | 50kA | US$ 964,81 | 5 disponibles | ||
| 1000A | 400 - 1000A | 50kA | US$ 964,81 | 15 disponibles | ||
| 1250A | 500 - 1250A | 50kA | US$ 964,81 | 5 disponibles | ||
| 1250A | 500 - 1250A | 50kA | US$ 1.371,85 | 10 disponibles | ||
| 1600A | 640 - 1600A | 50kA | US$ 964,81 | 8 disponibles | ||
| 1600A | 640 - 1600A | 50kA | US$ 1.426,12 | 43 disponibles |
Especificaciones técnicas
- Voltaje de trabajo
- 380 - 690VAC
- Frecuencia de trabajo
- 50 / 60Hz
- Regulación térmica
- Variable según modelo
- Tipo de montaje
- Vertical con opción de rotación 90° u horizontal
- Rango de ajuste térmico
- 0,4 a 1 In (Corriente nominal, según modelo)
- Rango de ajuste magnético
- 5 a 10 In (Excepto Ex9M1S fijo en 10In y Ex9M6N 2 a 12In)
- Características
- Cumple con normal IEC/EN 60947-2
- Dimensiones
- Modelo Ex9M1S (H140 x W90 x D109) Modelo Ex9M2S (H157 x W105 x D125.5) Modelo Ex9M3S (H255 x W140 x D171.5) Modelo Ex9M4S y Ex9M5N (H300 x W195 x D191.5) Modelo Ex9M6N (H286 x W210 x H195)







