
NoarkContactores Fabricado en China
Contactores tripolares serie Ex9C
Desde US$ 16,88
Hasta US$ 704,01 · 49 referencias · Precio en USD para Ecuador, sin flete ni impuestos de importación
39 referencias para entrega inmediata
- Envío a Ecuador desde Bogotá: flete cotizado con su pedido
- Producto original de distribuidor autorizado
- ¿No sabe cuál referencia elegir? Pida asesoría técnica
Referencias de Contactores tripolares serie Ex9C
Elija la referencia exacta, la cantidad y agréguela al carrito. Precios en USD y envío a Ecuador desde Colombia.
Filtrar49 referencias
| Referencia | Corriente AC3 | Corriente AC1 | Voltaje bobina | Precio unitario | Disponibilidad | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12A | 25A | 24VAC | US$ 16,88 | 185 disponibles | ||
| 12A | 25A | 110VAC | US$ 19,90 | 381 disponibles | ||
| 12A | 25A | 220VAC | US$ 19,90 | 708 disponibles | ||
| 18A | 32A | 24VAC | US$ 28,34 | 239 disponibles | ||
| 18A | 32A | 110VAC | US$ 28,34 | 298 disponibles | ||
| 18A | 32A | 220VAC | US$ 28,34 | 533 disponibles | ||
| 25A | 40A | 24VAC | US$ 37,99 | 116 disponibles | ||
| 25A | 40A | 110VAC | US$ 37,99 | 267 disponibles | ||
| 25A | 40A | 220VAC | US$ 38,89 | 528 disponibles | ||
| 32A | 50A | 24VAC | US$ 46,73 | 326 disponibles | ||
| 32A | 50A | 110VAC | US$ 46,73 | 287 disponibles | ||
| 32A | 50A | 220VAC | US$ 46,73 | 454 disponibles | ||
| 38A | 50A | 24VAC | US$ 49,15 | 180 disponibles | ||
| 38A | 50A | 110VAC | US$ 49,15 | 75 disponibles | ||
| 38A | 50A | 220VAC | US$ 49,15 | 387 disponibles | ||
| 40A | 60A | 24VAC | US$ 57,29 | 209 disponibles | ||
| 40A | 60A | 110VAC | US$ 57,29 | 156 disponibles | ||
| 40A | 60A | 220VAC | US$ 57,29 | 77 disponibles | ||
| 50A | 80A | 24VAC | US$ 70,78 | 138 disponibles | ||
| 50A | 80A | 110VAC | US$ 70,78 | 40 disponibles | ||
| 50A | 80A | 220VAC | US$ 70,78 | 91 disponibles | ||
| 65A | 80A | 24VAC | US$ 77,16 | 28 disponibles | ||
| 65A | 80A | 110VAC | US$ 80,20 | 30 disponibles | ||
| 65A | 80A | 220VAC | US$ 80,20 | 167 disponibles | ||
| 80A | 125A | 24VAC | US$ 104,32 | 127 disponibles | ||
| 80A | 125A | 110VAC | US$ 104,32 | 17 disponibles | ||
| 80A | 125A | 220VAC | US$ 104,32 | 63 disponibles | ||
| 100A | 125A | 24VAC | US$ 124,27 | 11 disponibles | ||
| 100A | 125A | 110VAC | US$ 124,27 | 31 disponibles | ||
| 100A | 125A | 220VAC | US$ 141,10 | 106 disponibles | ||
| 115A | 160A | 110VAC | US$ 225,19 | 6 disponibles | ||
| 115A | 160A | 220VAC | US$ 225,19 | 21 disponibles | ||
| 150A | 185A | 110VAC | US$ 265,32 | 4 disponibles | ||
| 150A | 185A | 220VAC | US$ 273,62 | Por encargo | ||
| 185A | 215A | 110VAC | US$ 257,18 | 12 disponibles | ||
| 185A | 215A | 220VAC | US$ 292,46 | 24 disponibles | ||
| 225A | 275A | 110VAC | US$ 443,21 | Por encargo | ||
| 225A | 275A | 220VAC | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 265A | 330A | 110VAC | US$ 494,17 | 7 disponibles | ||
| 265A | 330A | 220VAC | US$ 494,17 | 22 disponibles | ||
| 300A | 400A | 110VAC | US$ 541,80 | Por encargo | ||
| 300A | 400A | 220VAC | US$ 541,80 | Por encargo | ||
| 400A | 430A | 220VAC | US$ 704,01 | 12 disponibles | ||
| 500A | 610A | 220VAC | US$ 690,22 | 6 disponibles | ||
| 225A | 275A | 100 - 250VAC/DC | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 265A | 330A | 100 - 250VAC/DC | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 300A | 400A | 100 - 250VAC/DC | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 400A | 430A | 100 - 250VAC/DC | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 500A | 610A | 100 - 250VAC/DC | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar |
Especificaciones técnicas
- Corriente nominal
- 9, 12, 18, 25, 32, 38, 40, 50, 65, 80, 100, 115, 150, 185, 225, 265, 300, 400 ó 500A AC3 a 400V (según modelo)
- Voltaje de bobina
- AC: 24, 110 ó 220V (según modelo)
- Contactos auxiliares
- 1NA + 1NC ó 2NA + 2NC (según modelo)
- Vida mecánica (en ciclos de operación)
- 10.000.000 para Ex9C12 a 100 8.000.000 para Ex9C115 a 300 5.000.000 para Ex9C400 a 500
- Vida eléctrica en AC3 (en ciclos de operación)
- 1.200.000 para Ex9C12 a 100 1.000.000 para Ex9C115 a 500



