
RtrCondensadores Fabricado en EspañA
Condensadores para corrección factor de potencia Serie DWCAP
Desde US$ 42,17
Hasta US$ 188,14 · 17 referencias · Precio en USD para Ecuador, sin flete ni impuestos de importación
12 referencias para entrega inmediata
- Envío a Ecuador desde Bogotá: flete cotizado con su pedido
- Producto original de distribuidor autorizado
- ¿No sabe cuál referencia elegir? Pida asesoría técnica
Referencias de Condensadores para corrección factor de potencia Serie DWCAP
Elija la referencia exacta, la cantidad y agréguela al carrito. Precios en USD y envío a Ecuador desde Colombia.
Filtrar17 referencias
| Referencia | Tensión nominal | Potencia | Rango de capacitancia | Precio unitario | Disponibilidad | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240VAC | 2,5kVAr | 3 x 38,38µF | US$ 42,17 | 9 disponibles | ||
| 240VAC | 5kVAr | 3 x 76,75µF | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 240VAC | 7,5kVAr | 3 x 115,13µF | US$ 61,69 | 5 disponibles | ||
| 240VAC | 10kVAr | 3 x 153,51µF | US$ 77,06 | 25 disponibles | ||
| 240VAC | 12,5kVAr | 3 x 191,88µF | US$ 95,91 | 23 disponibles | ||
| 240VAC | 15kVAr | 3 x 230,26µF | US$ 119,88 | 55 disponibles | ||
| 240VAC | 20kVAr | 3 x 307,01µF | US$ 157,54 | Por encargo | ||
| 480VAC | 5kVAr | 3 x 19,19µF | US$ 42,21 | 38 disponibles | ||
| 480VAC | 7,5kVAr | 3 x 28,78µF | US$ 49,75 | 7 disponibles | ||
| 480VAC | 10kVAr | 3 x 38,38µF | US$ 50,91 | 56 disponibles | ||
| 480VAC | 12,5kVAr | 3 x 47,97µF | US$ 69,04 | 10 disponibles | ||
| 480VAC | 15kVAr | 3 x 57,56µF | US$ 69,32 | 29 disponibles | ||
| 480VAC | 20kVAr | 3 x 76,75µF | US$ 102,87 | Por encargo | ||
| 480VAC | 25kVAr | 3 x 95,94µF | US$ 122,70 | 18 disponibles | ||
| 480VAC | 30kVAr | 3 x 115,13µF | US$ 136,88 | Por encargo | ||
| 480VAC | 35kVAr | 3 x 134,32µF | US$ 143,17 | Por encargo | ||
| 480VAC | 40kVAr | 3 x 153,51µF | US$ 188,14 | 10 disponibles |
Especificaciones técnicas
- Tensión nominal
- 240VAC 60Hz o 480VAC 60Hz
- Potencia (kVAr)
- Rangos de 2,5 a 40kVAr
- Capacitancia (µF)
- Rangos de 3 x 19,19 hasta 3 x 307,01 según modelo
- Corriente nominal (A)
- Rangos de 6,01A hasta 48,11A según modelo
- Protección
- IP20
- Características
- Cumple: Estándar IEC EN 60831-1/2 - UNE-EN 60831-1/2
Fichas técnicas y manuales
Otras series de condensadores
Condensadores para corrección factor de potencia Serie TER
Desde US$ 42,17
12 referencias para entrega inmediata
Condensadores para marcha de motores eléctricos Serie RM8
Desde US$ 3,95
2 referencias para entrega inmediata
- Por cotizar
Condensadores para arranque de motores eléctricos Serie HY30
Consultar precio




