
InvertekVariadores de frecuencia Fabricado en Reino Unido
Variadores de frecuencia serie P2 SOLAR para bombeo
Consultar precio
46 referencias · Precio en USD para Ecuador, sin flete ni impuestos de importación
Precio y plazo por cotización
Variadores de frecuencia serie P2 SOLAR para bombeo Los variadores de frecuencia de la serie Optidrive P2 SOLAR PUMP marca Invertek están diseñados para optimizar la energía suministrada por paneles solares, garantizando un tiempo de operación más prolongado y máximo aprovechamiento de la energía. Estos equipos cuentan con un algoritmo de búsqueda de máximo punto de potencia (MPPT), es decir, busca encontrar el punto de operación óptimo según la energía disponible en los paneles. Su función Standby o hibernación detecta cuando la energía capturada por los paneles es insuficiente para así suspender el funcionamiento de las bombas, prologando la vida útil de la misma y de los variadores. La serie Optidrive P2 SOLAR PUMP ofrece una gran variedad de equipos según la potencia, tensión y protección IP requerida: Potencias entre 1 a 250 Hp. Tensiones de 185-410VDC para bombas de 220VAC o 345-800VDC para bombas de 440VAC Grados de protección IP 20, 55 y 66.
- Envío a Ecuador desde Bogotá: flete cotizado con su pedido
- Producto original de distribuidor autorizado
- ¿No sabe cuál referencia elegir? Pida asesoría técnica
Referencias de Variadores de frecuencia serie P2 SOLAR para bombeo
Elija la referencia exacta, la cantidad y agréguela al carrito. Precios en USD y envío a Ecuador desde Colombia.
| Referencia | Alimentación | Tensión de salida | Corriente de salida | Precio unitario | Disponibilidad | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 - 410VDC fotovoltaica o 200 - 240VAC monofásica de la red | 200 - 240VAC trifásica | 4,3A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 185 - 410VDC fotovoltaica o 200 - 240VAC monofásica de la red | 200 - 240VAC trifásica | 7A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 185 - 410VDC fotovoltaica o 200 - 240VAC monofásica de la red | 200 - 240VAC trifásica | 10,5A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 185 - 410VDC fotovoltaica o 200 - 240VAC trifásica de la red | 200 - 240VAC trifásica | 4,3A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 185 - 410VDC fotovoltaica o 200 - 240VAC trifásica de la red | 200 - 240VAC trifásica | 10,5A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 185 - 410VDC fotovoltaica o 200 - 240VAC trifásica de la red | 200 - 240VAC trifásica | 18A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 185 - 410VDC fotovoltaica o 200 - 240VAC trifásica de la red | 200 - 240VAC trifásica | 24A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 185 - 410VDC fotovoltaica o 200 - 240VAC trifásica de la red | 200 - 240VAC trifásica | 30A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 185 - 410VDC fotovoltaica o 200 - 240VAC trifásica de la red | 200 - 240VAC trifásica | 30A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 185 - 410VDC fotovoltaica o 200 - 240VAC trifásica de la red | 200 - 240VAC trifásica | 46A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 185 - 410VDC fotovoltaica o 200 - 240VAC trifásica de la red | 200 - 240VAC trifásica | 46A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 185 - 410VDC fotovoltaica o 200 - 240VAC trifásica de la red | 200 - 240VAC trifásica | 60A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 185 - 410VDC fotovoltaica o 200 - 240VAC trifásica de la red | 200 - 240VAC trifásica | 60A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 185 - 410VDC fotovoltaica o 200 - 240VAC trifásica de la red | 200 - 240VAC trifásica | 72A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 185 - 410VDC fotovoltaica o 200 - 240VAC trifásica de la red | 200 - 240VAC trifásica | 90A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 185 - 410VDC fotovoltaica o 200 - 240VAC trifásica de la red | 200 - 240VAC trifásica | 90A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 185 - 410VDC fotovoltaica o 200 - 240VAC trifásica de la red | 200 - 240VAC trifásica | 110A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 185 - 410VDC fotovoltaica o 200 - 240VAC trifásica de la red | 200 - 240VAC trifásica | 110A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 185 - 410VDC fotovoltaica o 200 - 240VAC trifásica de la red | 200 - 240VAC trifásica | 150A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 185 - 410VDC fotovoltaica o 200 - 240VAC trifásica de la red | 200 - 240VAC trifásica | 150A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 185 - 410VDC fotovoltaica o 200 - 240VAC trifásica de la red | 200 - 240VAC trifásica | 180A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 185 - 410VDC fotovoltaica o 200 - 240VAC trifásica de la red | 200 - 240VAC trifásica | 180A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 185 - 410VDC fotovoltaica o 200 - 240VAC trifásica de la red | 200 - 240VAC trifásica | 202A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 185 - 410VDC fotovoltaica o 200 - 240VAC trifásica de la red | 200 - 240VAC trifásica | 248A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 345 - 800VDC fotovoltaica o 380 - 480VAC trifásica de la red | 380 - 480VAC trifásica | 4,1A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 345 - 800VDC fotovoltaica o 380 - 480VAC trifásica de la red | 380 - 480VAC trifásica | 9,5A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 345 - 800VDC fotovoltaica o 380 - 480VAC trifásica de la red | 380 - 480VAC trifásica | 14A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 345 - 800VDC fotovoltaica o 380 - 480VAC trifásica de la red | 380 - 480VAC trifásica | 18A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 345 - 800VDC fotovoltaica o 380 - 480VAC trifásica de la red | 380 - 480VAC trifásica | 24A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 345 - 800VDC fotovoltaica o 380 - 480VAC trifásica de la red | 380 - 480VAC trifásica | 30A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 345 - 800VDC fotovoltaica o 380 - 480VAC trifásica de la red | 380 - 480VAC trifásica | 30A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 345 - 800VDC fotovoltaica o 380 - 480VAC trifásica de la red | 380 - 480VAC trifásica | 39A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 345 - 800VDC fotovoltaica o 380 - 480VAC trifásica de la red | 380 - 480VAC trifásica | 46A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 345 - 800VDC fotovoltaica o 380 - 480VAC trifásica de la red | 380 - 480VAC trifásica | 46A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 345 - 800VDC fotovoltaica o 380 - 480VAC trifásica de la red | 380 - 480VAC trifásica | 61A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 345 - 800VDC fotovoltaica o 380 - 480VAC trifásica de la red | 380 - 480VAC trifásica | 72A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 345 - 800VDC fotovoltaica o 380 - 480VAC trifásica de la red | 380 - 480VAC trifásica | 72A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 345 - 800VDC fotovoltaica o 380 - 480VAC trifásica de la red | 380 - 480VAC trifásica | 90A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 345 - 800VDC fotovoltaica o 380 - 480VAC trifásica de la red | 380 - 480VAC trifásica | 90A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 345 - 800VDC fotovoltaica o 380 - 480VAC trifásica de la red | 380 - 480VAC trifásica | 110A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 345 - 800VDC fotovoltaica o 380 - 480VAC trifásica de la red | 380 - 480VAC trifásica | 110A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 345 - 800VDC fotovoltaica o 380 - 480VAC trifásica de la red | 380 - 480VAC trifásica | 150A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 345 - 800VDC fotovoltaica o 380 - 480VAC trifásica de la red | 380 - 480VAC trifásica | 150A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 345 - 800VDC fotovoltaica o 380 - 480VAC trifásica de la red | 380 - 480VAC trifásica | 180A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 345 - 800VDC fotovoltaica o 380 - 480VAC trifásica de la red | 380 - 480VAC trifásica | 240A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 345 - 800VDC fotovoltaica o 380 - 480VAC trifásica de la red | 380 - 480VAC trifásica | 302A | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar |
Especificaciones técnicas
- Potencias
- De 1 a 250Hp
- Tensiones de alimentación
- 185 - 410VDC fotovoltaica 345 - 800VDC fotovoltaica
- Tensiones de salida
- 200 - 240V trifásica 380 - 480V trifásica
- Modo de control
- Vectorial avanzado
- Entradas
- 5 programables: 3 digitales + 2 analógicas / digitales
- Salidas
- 4 programables: 2 digitales + 2 analógicas / digitales
- Expandible (entradas/salidas)
- Si
- Comunicación incorporada
- Modbus RTU y CANopen sobre RS-485
- Opciones de cerramiento
- IP20 o IP55 (según modelo)
- Opciones de display
- OLED o LED 7 segmentos (según modelo)
- Otras características
- Aprovecha al máximo la energía solar entregando la máxima potencia en los momentos de máxima radiación, y reduciendo la velocidad cuando las condiciones ambientales no son óptimas (algoritmo MPPT) Puede alimentarse con voltaje DC desde los páneles solares, o desde la red AC en condiciones de baja radiación (se requiere un sistema de transferencia externo) Funcionalidad de PLC simple programable con la versión licenciada de Opti-Tools Tecnología de control para sistemas multi-bomba "OPTIFLOW" Funciones especiales para bombeo: purga con detección de fugas, detección y limpieza de obstrucciones, precalentamiento, ciclos periódicos de auto-limpieza y reloj de mantenimiento Filtro EMC para todos los modelos de acuerdo con la norma IEC/EN 61800-3
Descripción
Variadores de frecuencia serie P2 SOLAR para bombeo Los variadores de frecuencia de la serie Optidrive P2 SOLAR PUMP marca Invertek están diseñados para optimizar la energía suministrada por paneles solares, garantizando un tiempo de operación más prolongado y máximo aprovechamiento de la energía. Estos equipos cuentan con un algoritmo de búsqueda de máximo punto de potencia (MPPT), es decir, busca encontrar el punto de operación óptimo según la energía disponible en los paneles. Su función Standby o hibernación detecta cuando la energía capturada por los paneles es insuficiente para así suspender el funcionamiento de las bombas, prologando la vida útil de la misma y de los variadores. La serie Optidrive P2 SOLAR PUMP ofrece una gran variedad de equipos según la potencia, tensión y protección IP requerida: Potencias entre 1 a 250 Hp. Tensiones de 185-410VDC para bombas de 220VAC o 345-800VDC para bombas de 440VAC Grados de protección IP 20, 55 y 66.
Fichas técnicas y manuales
Otras series de variadores de frecuencia
Variadores de frecuencia serie E3 de propósito general
Desde US$ 189,95
45 referencias para entrega inmediata
Variadores de frecuencia serie P2 para control avanzado
Desde US$ 542,71
16 referencias para entrega inmediata







