AutonicsSensores Fabricado en Corea Del Sur
Filtros para sensores de visión serie VG
US$ 309,34
9 referencias · Precio en USD para Ecuador, sin flete ni impuestos de importación
Disponible por encargo: consulte el plazo
- Envío a Ecuador desde Bogotá: flete cotizado con su pedido
- Producto original de distribuidor autorizado
- ¿No sabe cuál referencia elegir? Pida asesoría técnica
Referencias de Filtros para sensores de visión serie VG
Elija la referencia exacta, la cantidad y agréguela al carrito. Precios en USD y envío a Ecuador desde Colombia.
Filtrar9 referencias
| Referencia | Tipo de filtro | Precio unitario | Disponibilidad | Comprar |
|---|---|---|---|---|
FL-R-VGSKU FL-R-VG | Rojo | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar |
FL-G-VGSKU FL-G-VG | Verde | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar |
FL-B-VGSKU FL-B-VG | Azul | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar |
FL-IC-VGSKU FL-IC-VG | Infrarrojo | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar |
FL-P-VGSKU FL-P-VG | Sin filtro | US$ 309,34 | Por encargo | |
FL-RP-VGSKU FL-RP-VG | Rojo polarizado | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar |
FL-GP-VGSKU FL-GP-VG | Verde polarizado | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar |
FL-BP-VGSKU FL-BP-VG | Azul polarizado | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar |
FL-ICP-VGSKU FL-ICP-VG | Infrarrojo polarizado | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar |
Especificaciones técnicas
- Tipo de color
- Rojo, Verde, Azul, Infrarrojo, sin filtro
- Tipo de filtro
- Polarizado, no polarizado







