
ChintPanel Fabricado en China
Amperímetros análogos serie NP
Desde US$ 5.55
Hasta US$ 16.18 · 23 referencias · Precio en USD para República Dominicana, sin flete ni impuestos de importación
6 referencias para entrega inmediata
- Envío a República Dominicana desde Bogotá: flete cotizado con su pedido
- Producto original de distribuidor autorizado
- ¿No sabe cuál referencia elegir? Pida asesoría técnica
Referencias de Amperímetros análogos serie NP
Elija la referencia exacta, la cantidad y agréguela al carrito. Precios en USD y envío a República Dominicana desde Colombia.
Filtrar23 referencias
| Referencia | Rango de corriente AC | Tipo de conexión | Dimensiones | Precio unitario | Disponibilidad | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 60A | Directo | H 96 x W 96mm | US$ 16.18 | 24 disponibles | ||
| 0 - 100A | Directo | H 96 x W 96mm | US$ 16.18 | 105 disponibles | ||
| 0 - 100A | CT/5A | H 48 x W 48mm | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 0 - 200A | CT/5A | H 48 x W 48mm | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 0 - 300A | CT/5A | H 48 x W 48mm | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 0 - 400A | CT/5A | H 48 x W 48mm | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 0 - 500A | CT/5A | H 48 x W 48mm | US$ 5.55 | Por encargo | ||
| 0 - 600A | CT/5A | H 48 x W 48mm | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 0 - 800A | CT/5A | H 48 x W 48mm | US$ 5.55 | 13 disponibles | ||
| 0 - 1000A | CT/5A | H 48 x W 48mm | US$ 5.55 | 25 disponibles | ||
| 0 - 1200A | CT/5A | H 48 x W 48mm | US$ 5.55 | 9 disponibles | ||
| 0 - 1500A | CT/5A | H 48 x W 48mm | US$ 5.55 | 11 disponibles | ||
| 0 - 2000A | CT/5A | H 48 x W 48mm | US$ 5.55 | Por encargo | ||
| 0 - 100A | CT/5A | H 96 x W 96mm | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 0 - 200A | CT/5A | H 96 x W 96mm | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 0 - 300A | CT/5A | H 96 x W 96mm | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 0 - 400A | CT/5A | H 96 x W 96mm | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 0 - 500A | CT/5A | H 96 x W 96mm | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 0 - 600A | CT/5A | H 96 x W 96mm | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 0 - 800A | CT/5A | H 96 x W 96mm | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 0 - 1000A | CT/5A | H 96 x W 96mm | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 0 - 1500A | CT/5A | H 96 x W 96mm | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 0 - 2000A | CT/5A | H 96 x W 96mm | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar |
Especificaciones técnicas
- Tipo de medición
- Corrientes en AC
- Rango de medición
- Hasta los 2000A (Rangos según modelo)
- Clase
- 2,5 o 1,5
- Tipo de conexión
- Directa hasta 100 A (clase 2.5), por CT/5A > 100A (clase 2.5 y 1,5)
- Dimensiones
- NP48 (H 48 x W 48 x D 67,5mm) NP96 (H 96 x W 96 x D 67,5mm)







