
PneuflexRacores Fabricado en China
Racores roscados tipo L serie PL
Desde US$ 0,65
Hasta US$ 3,44 · 39 referencias · Precio en USD para Costa Rica, sin flete ni impuestos de importación
27 referencias para entrega inmediata
- Envío a Costa Rica desde Bogotá: flete cotizado con su pedido
- Producto original de distribuidor autorizado
- ¿No sabe cuál referencia elegir? Pida asesoría técnica
Referencias de Racores roscados tipo L serie PL
Elija la referencia exacta, la cantidad y agréguela al carrito. Precios en USD y envío a Costa Rica desde Colombia.
Filtrar39 referencias
| Referencia | Tamaño rosca | Diámetro de manguera | Precio unitario | Disponibilidad | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 4mm | US$ 0,72 | 4 disponibles | ||
| M6 | 4mm | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 1/8" | 4mm | US$ 0,65 | 294 disponibles | ||
| 1/4" | 4mm | US$ 0,96 | 169 disponibles | ||
| M5 | 6mm | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| M6 | 6mm | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 1/8" | 6mm | US$ 0,78 | 298 disponibles | ||
| 1/4" | 6mm | US$ 1,05 | 463 disponibles | ||
| 3/8" | 6mm | US$ 1,45 | 40 disponibles | ||
| 1/8" | 8mm | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 1/4" | 8mm | US$ 1,05 | 2123 disponibles | ||
| 3/8" | 8mm | US$ 1,50 | 132 disponibles | ||
| 1/2" | 8mm | US$ 2,42 | 288 disponibles | ||
| 1/8" | 10mm | US$ 1,70 | 147 disponibles | ||
| 1/4" | 10mm | US$ 1,74 | 1827 disponibles | ||
| 3/8" | 10mm | US$ 1,77 | 176 disponibles | ||
| 1/2" | 10mm | US$ 2,50 | 252 disponibles | ||
| 1/8" | 12mm | US$ 2,08 | 10 disponibles | ||
| 1/4" | 12mm | US$ 2,17 | 601 disponibles | ||
| 3/8" | 12mm | US$ 2,41 | 38 disponibles | ||
| 1/2" | 12mm | US$ 2,71 | 435 disponibles | ||
| U10 | 1/8" | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| U10 | 5/32" | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 1/8" | 5/32" | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 1/4" | 5/32" | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| U10 | 3/16" | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| U10 | 1/4" | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 1/8" | 1/4" | US$ 1,07 | 526 disponibles | ||
| 1/4" | 1/4" | US$ 1,36 | Por encargo | ||
| 3/8" | 1/4" | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 1/8" | 5/16" | US$ 1,23 | 28 disponibles | ||
| 1/4" | 5/16" | US$ 1,45 | 145 disponibles | ||
| 1/8" | 3/8" | US$ 1,86 | 189 disponibles | ||
| 1/4" | 3/8" | US$ 1,97 | 228 disponibles | ||
| 3/8" | 3/8" | US$ 2,12 | 188 disponibles | ||
| 1/2" | 3/8" | US$ 2,89 | 975 disponibles | ||
| 1/4" | 1/2" | US$ 2,59 | 42 disponibles | ||
| 3/8" | 1/2" | US$ 2,82 | 62 disponibles | ||
| 1/2" | 1/2" | US$ 3,44 | 33 disponibles |
Especificaciones técnicas
- Tipo de racor
- Racor en codo macho
- Fluido admitido
- Aire - vacío
- Material del cuerpo
- Latón niquelado y termoplástico
- Presión de trabajo
- 0 - 150Psi
- Máxima presión
- 250Psi
- Presión negativa
- -100KPa
- Temperatura de trabajo
- 0 a 60°C
- Tubos aplicables
- PU (Poliuretano) /PA (Nylon) /PE (Polietileno) /PVC
- Características
- Uso con mangueras métricas o pulgadas según referencia







