
NeboxMotorreductores Fabricado en China
Cajas reductoras planetarias serie PLG
Desde US$ 253,26
Hasta US$ 599,99 · 9 referencias · Precio en USD para Costa Rica, sin flete ni impuestos de importación
9 referencias para entrega inmediata
- Envío a Costa Rica desde Bogotá: flete cotizado con su pedido
- Producto original de distribuidor autorizado
- ¿No sabe cuál referencia elegir? Pida asesoría técnica
Referencias de Cajas reductoras planetarias serie PLG
Elija la referencia exacta, la cantidad y agréguela al carrito. Precios en USD y envío a Costa Rica desde Colombia.
Filtrar9 referencias
| Referencia | Velocidad nominal | Relación caja reductora | Torque | Precio unitario | Disponibilidad | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000RPM | 3 | 50Nm | US$ 253,26 | 9 disponibles | ||
| 5000RPM | 5 | 60Nm | US$ 253,26 | 9 disponibles | ||
| 5000RPM | 10 | 40Nm | US$ 253,26 | 4 disponibles | ||
| 4000RPM | 3 | 130Nm | US$ 413,06 | 25 disponibles | ||
| 4000RPM | 5 | 160Nm | US$ 413,06 | 24 disponibles | ||
| 4000RPM | 10 | 100Nm | US$ 413,06 | 16 disponibles | ||
| 4000RPM | 3 | 208Nm | US$ 599,99 | 10 disponibles | ||
| 4000RPM | 5 | 330Nm | US$ 599,99 | 10 disponibles | ||
| 4000RPM | 10 | 230Nm | US$ 599,99 | 6 disponibles |
Especificaciones técnicas
- Material
- Acero HRC62
- Juego
- ≤ 5 arcmin
- Eficiencia
- 97%
- Lubricación
- Grasa sintética
- Vida útil
- 20000 horas
- Temperatura de operación
- -20 a 90°C







