
RtrCondensadores Fabricado en EspañA
Condensadores para corrección factor de potencia Serie TER
Desde $ 166.422
Hasta $ 862.036 · 19 referencias · IVA incluido
12 referencias para entrega inmediata
- Envío gratis en Colombia desde $ 500.000
- Producto original de distribuidor autorizado
- ¿No sabe cuál referencia elegir? Pida asesoría técnica
Referencias de Condensadores para corrección factor de potencia Serie TER
Elija la referencia exacta, la cantidad y agréguela al carrito. Envío gratis desde $ 500.000.
Filtrar19 referencias
| Referencia | Tensión nominal | Potencia | Rango de capacitancia | Precio unitario | Disponibilidad | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240VAC | 2,5kVAr | 3 x 38,38µF | $ 166.422 | Por encargo | ||
| 240VAC | 5kVAr | 3 x 76,75µF | $ 226.100 | Por encargo | ||
| 240VAC | 7,5kVAr | 3 x 115,13µF | $ 264.180 | 31 disponibles | ||
| 240VAC | 10kVAr | 3 x 153,51µF | $ 339.150 | 72 disponibles | ||
| 240VAC | 12,5kVAr | 3 x 191,88µF | $ 378.539 | 35 disponibles | ||
| 240VAC | 15kVAr | 3 x 230,26µF | $ 527.765 | 6 disponibles | ||
| 240VAC | 20kVAr | 3 x 307,01µF | $ 612.315 | Por encargo | ||
| 240VAC | 25kVAr | 3 x 383,76µF | $ 758.744 | 18 disponibles | ||
| 480VAC | 5kVAr | 3 x 19,19µF | $ 166.600 | 68 disponibles | ||
| 480VAC | 7,5kVAr | 3 x 28,78µF | $ 196.350 | 44 disponibles | ||
| 480VAC | 10kVAr | 3 x 38,38µF | $ 223.720 | 65 disponibles | ||
| 480VAC | 12,5kVAr | 3 x 47,97µF | $ 272.510 | Por encargo | ||
| 480VAC | 15kVAr | 3 x 57,56µF | $ 317.135 | Por encargo | ||
| 480VAC | 20kVAr | 3 x 76,75µF | $ 417.333 | Por encargo | ||
| 480VAC | 25kVAr | 3 x 95,94µF | $ 471.181 | 13 disponibles | ||
| 480VAC | 30kVAr | 3 x 115,13µF | $ 606.900 | Por encargo | ||
| 480VAC | 35kVAr | 3 x 134,32µF | $ 585.064 | 9 disponibles | ||
| 480VAC | 40kVAr | 3 x 153,51µF | $ 742.560 | 39 disponibles | ||
| 480VAC | 50kVAr | 3 x 191,88µF | $ 862.036 | 12 disponibles |
Especificaciones técnicas
- Tensión nominal
- 240VAC 60Hz o 480VAC 60Hz
- Potencia (kVAr)
- Rangos de 2,5 hasta 50kVAr según modelo
- Capacitancia (µF)
- Rangos de 3 x 19,19 hasta 3 x 383,76 según modelo
- Corriente nominal (A)
- Rangos de 6,01A hasta 60,14A según modelo
- Grado de protección
- IP20
- Características
- Cumple: Estándar IEC EN 60831-1/2 - UNE-EN 60831-1/2
Fichas técnicas y manuales
Otras series de condensadores
Condensadores para corrección factor de potencia Serie DWCAP
Desde $ 166.422
12 referencias para entrega inmediata
Condensadores para marcha de motores eléctricos Serie RM8
Desde $ 15.589
2 referencias para entrega inmediata
- Por cotizar
Condensadores para arranque de motores eléctricos Serie HY30
Consultar precio




