
ElektraVariadores de frecuencia Fabricado en TurquíA
Reactancias para variadores Serie ERL3
Desde $ 650.930
Hasta $ 5.236.000 · 15 referencias · IVA incluido
7 referencias para entrega inmediata
- Envío gratis en Colombia desde $ 500.000
- Producto original de distribuidor autorizado
- ¿No sabe cuál referencia elegir? Pida asesoría técnica
Referencias de Reactancias para variadores Serie ERL3
Elija la referencia exacta, la cantidad y agréguela al carrito. Envío gratis desde $ 500.000.
Filtrar15 referencias
| Referencia | Corriente nominal | Inductancia (mH) | Dimensiones | Precio unitario | Disponibilidad | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10A | 2,94±5% | 130 x 150 x 93 mm | $ 778.855 | Por encargo | ||
| 16A | 1,84±5% | 148 x 150 x 108 mm | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 24A | 1,22±5% | 181,5 x 180 x 117 mm | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 30A | 0,98±5% | 203 x 180 x 117 mm | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 37A | 0,8±5% | 213 x 180 x 117 mm | $ 1.011.500 | 6 disponibles | ||
| 50A | 0,59±5% | 218 x 180 x 127 mm | $ 1.144.185 | 14 disponibles | ||
| 75A | 0,39±5% | 205 x 240 x 136 mm | $ 1.774.290 | Por encargo | ||
| 90A | 0,33±5% | 205 x 240 x 146 mm | $ 2.046.800 | 13 disponibles | ||
| 110A | 0,27±5% | 205 x 240 x 156 mm | $ 1.892.814 | Por encargo | ||
| 150A | 0,2±5% | 255 x 300 x 178 mm | $ 2.582.300 | 13 disponibles | ||
| 180A | 0,16±5% | 255 x 300 x 193 mm | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 250A | 0,12±5% | 305 x 319 x 212 mm | $ 3.176.110 | 5 disponibles | ||
| 300A | 0,1±5% | 305 x 322 x 227 mm | $ 3.778.250 | 4 disponibles | ||
| 350A | 0,08±5% | 305 x 330 x 257 mm | $ 5.236.000 | Por encargo | ||
| 5A | 5,88±5% | 103 x 120 x 28 mm | $ 650.930 | 15 disponibles |
Especificaciones técnicas
- Tipo de reactor
- Reactancia de de linea
- Descripción
- Las reactancias de entrada del motor se utilizan en serie con motores para amortiguar los armónicos y evitar sus efectos nocivos. Además, estos reactores ayudan a superar las fluctuaciones de voltaje en la entrada del variador.
- Inductancia (mH)
- 5,88±5% a 0,08±5%
- Corriente nominal
- 5A a 350A
- Voltaje nominal
- 480VAC
- Frecuencia (Hz)
- 60
- Clase de aislamiento
- ta 40°C/F
- Material de bobinado
- Alambre redondo de aluminio / Alambre plano de aluminio / Papel de aluminio
- Tipo de conexión
- Bloque de terminales /Bloque de carril DIN / Bar
- Dimensiones (mm)
- 103 x 120 x 82 a 305 x 330 x 257
- Clase IP
- IP00
- Peso
- 1,4 kg a 52,9 kg
Fichas técnicas y manuales
Otras series de variadores de frecuencia
Variadores de frecuencia serie E3 de propósito general
Desde $ 749.700
45 referencias para entrega inmediata
Variadores de frecuencia serie ECO para bombeo
Desde $ 1.755.250
20 referencias para entrega inmediata
Variadores de frecuencia serie P2 para control avanzado
Desde $ 2.142.000
16 referencias para entrega inmediata







