
CidepaMotorreductores Fabricado en EspañA
Caja de reducción sinfín corona - Serie KMS
Desde $ 589.835
Hasta $ 2.815.659 · 27 referencias · IVA incluido
13 referencias para entrega inmediata
- Envío gratis en Colombia desde $ 500.000
- Producto original de distribuidor autorizado
- ¿No sabe cuál referencia elegir? Pida asesoría técnica
Referencias de Caja de reducción sinfín corona - Serie KMS
Elija la referencia exacta, la cantidad y agréguela al carrito. Envío gratis desde $ 500.000.
Filtrar27 referencias
| Referencia | ø Eje de entrada | Factor de servicio | Potencia | Precio unitario | Disponibilidad | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11mm | 2.00 | 0,25Hp | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 11mm | 1.00 | 0,25Hp | $ 589.835 | Por encargo | ||
| 11mm | 0.90 | 0,25Hp | $ 600.760 | Por encargo | ||
| 14mm | 2.10 | 0,25Hp | $ 746.344 | Por encargo | ||
| 14mm | 1.90 | 0,25Hp | $ 789.398 | Por encargo | ||
| 14mm | 1.30 | 0,25Hp | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 11mm | 1.10 | 0,25Hp | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 14mm | 2.10 | 0,5Hp | $ 920.489 | 8 disponibles | ||
| 14mm | 1.00 | 0,5Hp | $ 789.398 | 8 disponibles | ||
| 14mm | 0.90 | 0,5Hp | $ 789.398 | 8 disponibles | ||
| 19mm | 1.80 | 0,5Hp | $ 1.060.290 | 10 disponibles | ||
| 19mm | 1.60 | 0,5Hp | $ 934.055 | Por encargo | ||
| 14mm | 1.10 | 0,5Hp | $ 934.055 | Por encargo | ||
| 14mm | 0.90 | 0,5Hp | $ 846.733 | 10 disponibles | ||
| 19mm | 1.90 | 1Hp | $ 934.055 | Por encargo | ||
| 19mm | 1.30 | 0,5Hp | $ 1.405.866 | Por encargo | ||
| 14mm | 1.00 | 0,5Hp | $ 1.405.866 | 8 disponibles | ||
| 24mm | 1.60 | 1Hp | $ 1.405.866 | 12 disponibles | ||
| 24mm | 1.40 | 1Hp | $ 1.405.866 | 10 disponibles | ||
| 24mm | 1.70 | 2Hp | $ 1.259.210 | 8 disponibles | ||
| 24mm | 2.60 | 1Hp | $ 1.976.066 | 18 disponibles | ||
| 24mm | 1.60 | 1Hp | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 24mm | 1.30 | 2Hp | $ 1.976.066 | Por encargo | ||
| 24mm | 2.60 | 1Hp | $ 2.815.659 | 10 disponibles | ||
| 24mm | 1.50 | 1Hp | Consultar precio | Por cotizar | Cotizar | |
| 19mm | 1.20 | 1Hp | $ 2.815.659 | 20 disponibles | ||
| 24mm | 1.30 | 2Hp | $ 2.815.659 | 16 disponibles |
Especificaciones técnicas
- Potencia de trabajo(Hp)
- 0,25 a 2Hp
- Velocidad rpm
- 18 a 140rpm
- Torque Kgf.m
- 1,07 a 31,10Kgf.m
- Relación
- 10:1 a 80:1
- Tamaño
- 30 a 90
- Factor de servicio
- 0.90 a 2.60
- ø Eje entrada (mm)
- 11 a 24mm
- Rendimiento
- 0,48 - 0,84
- Material
- Aluminio







